Carregando...
Source: kitnets.com - Simulador de Juros Compostos com Aportes Mensais ou Anuais
Equivalente Anual:12.6825%
Total Investido
R$ 127.000,00
Total em Juros
+R$ 1.132.187,09
Valor Total Final
R$ 1.259.187,09
Valor Acumulado
Mês | Investido | Aporte | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 1 | R$ 1.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 10,00 | R$ 1.360,00 |
| 2 | R$ 1.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 13,60 | R$ 1.723,60 |
| 3 | R$ 2.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 17,24 | R$ 2.090,84 |
| 4 | R$ 2.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 20,91 | R$ 2.461,74 |
| 5 | R$ 2.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 24,62 | R$ 2.836,36 |
| 6 | R$ 3.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 28,36 | R$ 3.214,73 |
| 7 | R$ 3.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 32,15 | R$ 3.596,87 |
| 8 | R$ 3.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 35,97 | R$ 3.982,84 |
| 9 | R$ 4.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 39,83 | R$ 4.372,67 |
| 10 | R$ 4.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 43,73 | R$ 4.766,40 |
| 11 | R$ 4.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 47,66 | R$ 5.164,06 |
| 12 | R$ 5.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 51,64 | R$ 5.565,70 |
| 13 | R$ 5.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 55,66 | R$ 5.971,36 |
| 14 | R$ 5.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 59,71 | R$ 6.381,07 |
| 15 | R$ 6.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 63,81 | R$ 6.794,88 |
| 16 | R$ 6.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 67,95 | R$ 7.212,83 |
| 17 | R$ 6.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 72,13 | R$ 7.634,96 |
| 18 | R$ 7.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 76,35 | R$ 8.061,31 |
| 19 | R$ 7.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 80,61 | R$ 8.491,92 |
| 20 | R$ 8.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 84,92 | R$ 8.926,84 |
| 21 | R$ 8.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 89,27 | R$ 9.366,11 |
| 22 | R$ 8.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 93,66 | R$ 9.809,77 |
| 23 | R$ 9.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 98,10 | R$ 10.257,87 |
| 24 | R$ 9.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 102,58 | R$ 10.710,45 |
| 25 | R$ 9.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 107,10 | R$ 11.167,55 |
| 26 | R$ 10.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 111,68 | R$ 11.629,23 |
| 27 | R$ 10.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 116,29 | R$ 12.095,52 |
| 28 | R$ 10.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 120,96 | R$ 12.566,47 |
| 29 | R$ 11.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 125,66 | R$ 13.042,14 |
| 30 | R$ 11.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 130,42 | R$ 13.522,56 |
| 31 | R$ 11.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 135,23 | R$ 14.007,79 |
| 32 | R$ 12.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 140,08 | R$ 14.497,86 |
| 33 | R$ 12.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 144,98 | R$ 14.992,84 |
| 34 | R$ 12.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 149,93 | R$ 15.492,77 |
| 35 | R$ 13.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 154,93 | R$ 15.997,70 |
| 36 | R$ 13.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 159,98 | R$ 16.507,68 |
| 37 | R$ 13.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 165,08 | R$ 17.022,75 |
| 38 | R$ 14.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 170,23 | R$ 17.542,98 |
| 39 | R$ 14.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 175,43 | R$ 18.068,41 |
| 40 | R$ 15.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 180,68 | R$ 18.599,09 |
| 41 | R$ 15.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 185,99 | R$ 19.135,09 |
| 42 | R$ 15.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 191,35 | R$ 19.676,44 |
| 43 | R$ 16.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 196,76 | R$ 20.223,20 |
| 44 | R$ 16.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 202,23 | R$ 20.775,43 |
| 45 | R$ 16.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 207,75 | R$ 21.333,19 |
| 46 | R$ 17.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 213,33 | R$ 21.896,52 |
| 47 | R$ 17.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 218,97 | R$ 22.465,48 |
| 48 | R$ 17.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 224,65 | R$ 23.040,14 |
| 49 | R$ 18.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 230,40 | R$ 23.620,54 |
| 50 | R$ 18.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 236,21 | R$ 24.206,75 |
| 51 | R$ 18.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 242,07 | R$ 24.798,81 |
| 52 | R$ 19.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 247,99 | R$ 25.396,80 |
| 53 | R$ 19.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 253,97 | R$ 26.000,77 |
| 54 | R$ 19.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 260,01 | R$ 26.610,78 |
| 55 | R$ 20.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 266,11 | R$ 27.226,88 |
| 56 | R$ 20.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 272,27 | R$ 27.849,15 |
| 57 | R$ 20.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 278,49 | R$ 28.477,65 |
| 58 | R$ 21.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 284,78 | R$ 29.112,42 |
| 59 | R$ 21.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 291,12 | R$ 29.753,55 |
| 60 | R$ 22.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 297,54 | R$ 30.401,08 |
| 61 | R$ 22.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 304,01 | R$ 31.055,09 |
| 62 | R$ 22.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 310,55 | R$ 31.715,64 |
| 63 | R$ 23.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 317,16 | R$ 32.382,80 |
| 64 | R$ 23.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 323,83 | R$ 33.056,63 |
| 65 | R$ 23.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 330,57 | R$ 33.737,19 |
| 66 | R$ 24.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 337,37 | R$ 34.424,57 |
| 67 | R$ 24.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 344,25 | R$ 35.118,81 |
| 68 | R$ 24.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 351,19 | R$ 35.820,00 |
| 69 | R$ 25.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 358,20 | R$ 36.528,20 |
| 70 | R$ 25.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 365,28 | R$ 37.243,48 |
| 71 | R$ 25.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 372,43 | R$ 37.965,92 |
| 72 | R$ 26.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 379,66 | R$ 38.695,58 |
| 73 | R$ 26.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 386,96 | R$ 39.432,53 |
| 74 | R$ 26.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 394,33 | R$ 40.176,86 |
| 75 | R$ 27.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 401,77 | R$ 40.928,62 |
| 76 | R$ 27.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 409,29 | R$ 41.687,91 |
| 77 | R$ 27.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 416,88 | R$ 42.454,79 |
| 78 | R$ 28.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 424,55 | R$ 43.229,34 |
| 79 | R$ 28.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 432,29 | R$ 44.011,63 |
| 80 | R$ 29.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 440,12 | R$ 44.801,75 |
| 81 | R$ 29.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 448,02 | R$ 45.599,77 |
| 82 | R$ 29.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 456,00 | R$ 46.405,76 |
| 83 | R$ 30.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 464,06 | R$ 47.219,82 |
| 84 | R$ 30.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 472,20 | R$ 48.042,02 |
| 85 | R$ 30.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 480,42 | R$ 48.872,44 |
| 86 | R$ 31.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 488,72 | R$ 49.711,16 |
| 87 | R$ 31.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 497,11 | R$ 50.558,27 |
| 88 | R$ 31.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 505,58 | R$ 51.413,86 |
| 89 | R$ 32.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 514,14 | R$ 52.278,00 |
| 90 | R$ 32.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 522,78 | R$ 53.150,78 |
| 91 | R$ 32.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 531,51 | R$ 54.032,28 |
| 92 | R$ 33.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 540,32 | R$ 54.922,61 |
| 93 | R$ 33.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 549,23 | R$ 55.821,83 |
| 94 | R$ 33.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 558,22 | R$ 56.730,05 |
| 95 | R$ 34.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 567,30 | R$ 57.647,35 |
| 96 | R$ 34.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 576,47 | R$ 58.573,83 |
| 97 | R$ 34.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 585,74 | R$ 59.509,56 |
| 98 | R$ 35.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 595,10 | R$ 60.454,66 |
| 99 | R$ 35.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 604,55 | R$ 61.409,21 |
| 100 | R$ 36.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 614,09 | R$ 62.373,30 |
| 101 | R$ 36.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 623,73 | R$ 63.347,03 |
| 102 | R$ 36.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 633,47 | R$ 64.330,50 |
| 103 | R$ 37.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 643,31 | R$ 65.323,81 |
| 104 | R$ 37.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 653,24 | R$ 66.327,04 |
| 105 | R$ 37.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 663,27 | R$ 67.340,31 |
| 106 | R$ 38.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 673,40 | R$ 68.363,72 |
| 107 | R$ 38.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 683,64 | R$ 69.397,35 |
| 108 | R$ 38.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 693,97 | R$ 70.441,33 |
| 109 | R$ 39.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 704,41 | R$ 71.495,74 |
| 110 | R$ 39.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 714,96 | R$ 72.560,70 |
| 111 | R$ 39.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 725,61 | R$ 73.636,31 |
| 112 | R$ 40.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 736,36 | R$ 74.722,67 |
| 113 | R$ 40.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 747,23 | R$ 75.819,90 |
| 114 | R$ 40.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 758,20 | R$ 76.928,09 |
| 115 | R$ 41.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 769,28 | R$ 78.047,38 |
| 116 | R$ 41.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 780,47 | R$ 79.177,85 |
| 117 | R$ 41.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 791,78 | R$ 80.319,63 |
| 118 | R$ 42.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 803,20 | R$ 81.472,82 |
| 119 | R$ 42.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 814,73 | R$ 82.637,55 |
| 120 | R$ 43.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 826,38 | R$ 83.813,93 |
| 121 | R$ 43.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 838,14 | R$ 85.002,07 |
| 122 | R$ 43.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 850,02 | R$ 86.202,09 |
| 123 | R$ 44.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 862,02 | R$ 87.414,11 |
| 124 | R$ 44.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 874,14 | R$ 88.638,25 |
| 125 | R$ 44.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 886,38 | R$ 89.874,63 |
| 126 | R$ 45.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 898,75 | R$ 91.123,38 |
| 127 | R$ 45.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 911,23 | R$ 92.384,61 |
| 128 | R$ 45.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 923,85 | R$ 93.658,46 |
| 129 | R$ 46.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 936,58 | R$ 94.945,04 |
| 130 | R$ 46.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 949,45 | R$ 96.244,49 |
| 131 | R$ 46.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 962,44 | R$ 97.556,94 |
| 132 | R$ 47.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 975,57 | R$ 98.882,51 |
| 133 | R$ 47.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 988,83 | R$ 100.221,33 |
| 134 | R$ 47.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.002,21 | R$ 101.573,55 |
| 135 | R$ 48.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.015,74 | R$ 102.939,28 |
| 136 | R$ 48.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.029,39 | R$ 104.318,67 |
| 137 | R$ 48.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.043,19 | R$ 105.711,86 |
| 138 | R$ 49.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.057,12 | R$ 107.118,98 |
| 139 | R$ 49.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.071,19 | R$ 108.540,17 |
| 140 | R$ 50.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.085,40 | R$ 109.975,57 |
| 141 | R$ 50.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.099,76 | R$ 111.425,33 |
| 142 | R$ 50.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.114,25 | R$ 112.889,58 |
| 143 | R$ 51.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.128,90 | R$ 114.368,48 |
| 144 | R$ 51.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.143,68 | R$ 115.862,16 |
| 145 | R$ 51.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.158,62 | R$ 117.370,78 |
| 146 | R$ 52.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.173,71 | R$ 118.894,49 |
| 147 | R$ 52.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.188,94 | R$ 120.433,44 |
| 148 | R$ 52.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.204,33 | R$ 121.987,77 |
| 149 | R$ 53.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.219,88 | R$ 123.557,65 |
| 150 | R$ 53.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.235,58 | R$ 125.143,22 |
| 151 | R$ 53.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.251,43 | R$ 126.744,66 |
| 152 | R$ 54.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.267,45 | R$ 128.362,10 |
| 153 | R$ 54.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.283,62 | R$ 129.995,72 |
| 154 | R$ 54.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.299,96 | R$ 131.645,68 |
| 155 | R$ 55.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.316,46 | R$ 133.312,14 |
| 156 | R$ 55.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.333,12 | R$ 134.995,26 |
| 157 | R$ 55.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.349,95 | R$ 136.695,21 |
| 158 | R$ 56.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.366,95 | R$ 138.412,16 |
| 159 | R$ 56.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.384,12 | R$ 140.146,29 |
| 160 | R$ 57.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.401,46 | R$ 141.897,75 |
| 161 | R$ 57.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.418,98 | R$ 143.666,73 |
| 162 | R$ 57.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.436,67 | R$ 145.453,39 |
| 163 | R$ 58.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.454,53 | R$ 147.257,93 |
| 164 | R$ 58.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.472,58 | R$ 149.080,51 |
| 165 | R$ 58.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.490,81 | R$ 150.921,31 |
| 166 | R$ 59.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.509,21 | R$ 152.780,52 |
| 167 | R$ 59.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.527,81 | R$ 154.658,33 |
| 168 | R$ 59.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.546,58 | R$ 156.554,91 |
| 169 | R$ 60.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.565,55 | R$ 158.470,46 |
| 170 | R$ 60.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.584,70 | R$ 160.405,17 |
| 171 | R$ 60.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.604,05 | R$ 162.359,22 |
| 172 | R$ 61.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.623,59 | R$ 164.332,81 |
| 173 | R$ 61.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.643,33 | R$ 166.326,14 |
| 174 | R$ 61.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.663,26 | R$ 168.339,40 |
| 175 | R$ 62.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.683,39 | R$ 170.372,79 |
| 176 | R$ 62.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.703,73 | R$ 172.426,52 |
| 177 | R$ 62.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.724,27 | R$ 174.500,79 |
| 178 | R$ 63.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.745,01 | R$ 176.595,80 |
| 179 | R$ 63.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.765,96 | R$ 178.711,75 |
| 180 | R$ 64.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.787,12 | R$ 180.848,87 |
| 181 | R$ 64.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.808,49 | R$ 183.007,36 |
| 182 | R$ 64.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.830,07 | R$ 185.187,43 |
| 183 | R$ 65.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.851,87 | R$ 187.389,31 |
| 184 | R$ 65.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.873,89 | R$ 189.613,20 |
| 185 | R$ 65.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.896,13 | R$ 191.859,33 |
| 186 | R$ 66.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.918,59 | R$ 194.127,93 |
| 187 | R$ 66.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.941,28 | R$ 196.419,21 |
| 188 | R$ 66.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.964,19 | R$ 198.733,40 |
| 189 | R$ 67.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 1.987,33 | R$ 201.070,73 |
| 190 | R$ 67.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.010,71 | R$ 203.431,44 |
| 191 | R$ 67.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.034,31 | R$ 205.815,75 |
| 192 | R$ 68.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.058,16 | R$ 208.223,91 |
| 193 | R$ 68.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.082,24 | R$ 210.656,15 |
| 194 | R$ 68.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.106,56 | R$ 213.112,71 |
| 195 | R$ 69.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.131,13 | R$ 215.593,84 |
| 196 | R$ 69.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.155,94 | R$ 218.099,78 |
| 197 | R$ 69.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.181,00 | R$ 220.630,77 |
| 198 | R$ 70.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.206,31 | R$ 223.187,08 |
| 199 | R$ 70.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.231,87 | R$ 225.768,95 |
| 200 | R$ 71.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.257,69 | R$ 228.376,64 |
| 201 | R$ 71.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.283,77 | R$ 231.010,41 |
| 202 | R$ 71.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.310,10 | R$ 233.670,51 |
| 203 | R$ 72.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.336,71 | R$ 236.357,22 |
| 204 | R$ 72.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.363,57 | R$ 239.070,79 |
| 205 | R$ 72.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.390,71 | R$ 241.811,50 |
| 206 | R$ 73.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.418,11 | R$ 244.579,61 |
| 207 | R$ 73.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.445,80 | R$ 247.375,41 |
| 208 | R$ 73.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.473,75 | R$ 250.199,16 |
| 209 | R$ 74.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.501,99 | R$ 253.051,16 |
| 210 | R$ 74.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.530,51 | R$ 255.931,67 |
| 211 | R$ 74.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.559,32 | R$ 258.840,98 |
| 212 | R$ 75.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.588,41 | R$ 261.779,39 |
| 213 | R$ 75.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.617,79 | R$ 264.747,19 |
| 214 | R$ 75.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.647,47 | R$ 267.744,66 |
| 215 | R$ 76.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.677,45 | R$ 270.772,11 |
| 216 | R$ 76.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.707,72 | R$ 273.829,83 |
| 217 | R$ 76.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.738,30 | R$ 276.918,13 |
| 218 | R$ 77.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.769,18 | R$ 280.037,31 |
| 219 | R$ 77.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.800,37 | R$ 283.187,68 |
| 220 | R$ 78.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.831,88 | R$ 286.369,56 |
| 221 | R$ 78.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.863,70 | R$ 289.583,25 |
| 222 | R$ 78.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.895,83 | R$ 292.829,08 |
| 223 | R$ 79.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.928,29 | R$ 296.107,38 |
| 224 | R$ 79.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.961,07 | R$ 299.418,45 |
| 225 | R$ 79.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 2.994,18 | R$ 302.762,63 |
| 226 | R$ 80.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.027,63 | R$ 306.140,26 |
| 227 | R$ 80.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.061,40 | R$ 309.551,66 |
| 228 | R$ 80.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.095,52 | R$ 312.997,18 |
| 229 | R$ 81.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.129,97 | R$ 316.477,15 |
| 230 | R$ 81.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.164,77 | R$ 319.991,92 |
| 231 | R$ 81.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.199,92 | R$ 323.541,84 |
| 232 | R$ 82.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.235,42 | R$ 327.127,26 |
| 233 | R$ 82.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.271,27 | R$ 330.748,53 |
| 234 | R$ 82.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.307,49 | R$ 334.406,02 |
| 235 | R$ 83.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.344,06 | R$ 338.100,08 |
| 236 | R$ 83.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.381,00 | R$ 341.831,08 |
| 237 | R$ 83.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.418,31 | R$ 345.599,39 |
| 238 | R$ 84.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.455,99 | R$ 349.405,38 |
| 239 | R$ 84.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.494,05 | R$ 353.249,44 |
| 240 | R$ 85.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.532,49 | R$ 357.131,93 |
| 241 | R$ 85.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.571,32 | R$ 361.053,25 |
| 242 | R$ 85.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.610,53 | R$ 365.013,78 |
| 243 | R$ 86.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.650,14 | R$ 369.013,92 |
| 244 | R$ 86.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.690,14 | R$ 373.054,06 |
| 245 | R$ 86.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.730,54 | R$ 377.134,60 |
| 246 | R$ 87.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.771,35 | R$ 381.255,95 |
| 247 | R$ 87.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.812,56 | R$ 385.418,51 |
| 248 | R$ 87.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.854,19 | R$ 389.622,69 |
| 249 | R$ 88.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.896,23 | R$ 393.868,92 |
| 250 | R$ 88.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.938,69 | R$ 398.157,61 |
| 251 | R$ 88.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 3.981,58 | R$ 402.489,18 |
| 252 | R$ 89.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.024,89 | R$ 406.864,08 |
| 253 | R$ 89.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.068,64 | R$ 411.282,72 |
| 254 | R$ 89.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.112,83 | R$ 415.745,54 |
| 255 | R$ 90.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.157,46 | R$ 420.253,00 |
| 256 | R$ 90.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.202,53 | R$ 424.805,53 |
| 257 | R$ 90.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.248,06 | R$ 429.403,58 |
| 258 | R$ 91.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.294,04 | R$ 434.047,62 |
| 259 | R$ 91.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.340,48 | R$ 438.738,10 |
| 260 | R$ 92.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.387,38 | R$ 443.475,48 |
| 261 | R$ 92.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.434,75 | R$ 448.260,23 |
| 262 | R$ 92.700,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.482,60 | R$ 453.092,83 |
| 263 | R$ 93.050,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.530,93 | R$ 457.973,76 |
| 264 | R$ 93.400,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.579,74 | R$ 462.903,50 |
| 265 | R$ 93.750,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.629,04 | R$ 467.882,54 |
| 266 | R$ 94.100,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.678,83 | R$ 472.911,36 |
| 267 | R$ 94.450,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.729,11 | R$ 477.990,47 |
| 268 | R$ 94.800,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.779,90 | R$ 483.120,38 |
| 269 | R$ 95.150,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.831,20 | R$ 488.301,58 |
| 270 | R$ 95.500,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.883,02 | R$ 493.534,60 |
| 271 | R$ 95.850,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.935,35 | R$ 498.819,94 |
| 272 | R$ 96.200,00 | R$ 350,00 | +R$ 4.988,20 | R$ 504.158,14 |
| 273 | R$ 96.550,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.041,58 | R$ 509.549,73 |
| 274 | R$ 96.900,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.095,50 | R$ 514.995,22 |
| 275 | R$ 97.250,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.149,95 | R$ 520.495,17 |
| 276 | R$ 97.600,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.204,95 | R$ 526.050,13 |
| 277 | R$ 97.950,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.260,50 | R$ 531.660,63 |
| 278 | R$ 98.300,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.316,61 | R$ 537.327,23 |
| 279 | R$ 98.650,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.373,27 | R$ 543.050,51 |
| 280 | R$ 99.000,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.430,51 | R$ 548.831,01 |
| 281 | R$ 99.350,00 | R$ 350,00 | +R$ 5.488,31 | R$ 554.669,32 |
