Carregando...
Few people know, but the way you amortize a mortgage can save tens — or even hundreds — of thousands in interest.
Banks don't explain this clearly because the longer you take to pay off the loan, the more interest and insurance you pay.
The good news is that with the right strategy, you can turn this game in your favor.
With this Real Estate Amortization Simulator (SAC and PRICE), you can visualize exactly:
Mensal equivalente: 0.7967%
Nenhuma amortização extra definida.
Mês | Parcela | Amort. | Juros | Seguros | Extra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.525,71 | R$ 1.111,11 | R$ 3.186,60 | R$ 228,00 | - | R$ 398.888,89 |
| 2 | R$ 4.516,37 | R$ 1.111,11 | R$ 3.177,75 | R$ 227,51 | - | R$ 397.777,78 |
| 3 | R$ 4.507,02 | R$ 1.111,11 | R$ 3.168,90 | R$ 227,01 | - | R$ 396.666,67 |
| 4 | R$ 4.497,67 | R$ 1.111,11 | R$ 3.160,05 | R$ 226,52 | - | R$ 395.555,56 |
| 5 | R$ 4.488,33 | R$ 1.111,11 | R$ 3.151,19 | R$ 226,02 | - | R$ 394.444,44 |
| 6 | R$ 4.478,98 | R$ 1.111,11 | R$ 3.142,34 | R$ 225,53 | - | R$ 393.333,33 |
| 7 | R$ 4.469,64 | R$ 1.111,11 | R$ 3.133,49 | R$ 225,03 | - | R$ 392.222,22 |
| 8 | R$ 4.460,29 | R$ 1.111,11 | R$ 3.124,64 | R$ 224,54 | - | R$ 391.111,11 |
| 9 | R$ 4.450,94 | R$ 1.111,11 | R$ 3.115,79 | R$ 224,04 | - | R$ 390.000,00 |
| 10 | R$ 4.441,60 | R$ 1.111,11 | R$ 3.106,94 | R$ 223,55 | - | R$ 388.888,89 |
| 11 | R$ 4.432,25 | R$ 1.111,11 | R$ 3.098,08 | R$ 223,06 | - | R$ 387.777,78 |
| 12 | R$ 4.422,91 | R$ 1.111,11 | R$ 3.089,23 | R$ 222,56 | - | R$ 386.666,67 |
| 13 | R$ 4.413,56 | R$ 1.111,11 | R$ 3.080,38 | R$ 222,07 | - | R$ 385.555,56 |
| 14 | R$ 4.404,21 | R$ 1.111,11 | R$ 3.071,53 | R$ 221,57 | - | R$ 384.444,44 |
| 15 | R$ 4.394,87 | R$ 1.111,11 | R$ 3.062,68 | R$ 221,08 | - | R$ 383.333,33 |
| 16 | R$ 4.385,52 | R$ 1.111,11 | R$ 3.053,83 | R$ 220,58 | - | R$ 382.222,22 |
| 17 | R$ 4.376,17 | R$ 1.111,11 | R$ 3.044,97 | R$ 220,09 | - | R$ 381.111,11 |
| 18 | R$ 4.366,83 | R$ 1.111,11 | R$ 3.036,12 | R$ 219,59 | - | R$ 380.000,00 |
| 19 | R$ 4.357,48 | R$ 1.111,11 | R$ 3.027,27 | R$ 219,10 | - | R$ 378.888,89 |
| 20 | R$ 4.348,14 | R$ 1.111,11 | R$ 3.018,42 | R$ 218,61 | - | R$ 377.777,78 |
| 21 | R$ 4.338,79 | R$ 1.111,11 | R$ 3.009,57 | R$ 218,11 | - | R$ 376.666,67 |
| 22 | R$ 4.329,44 | R$ 1.111,11 | R$ 3.000,72 | R$ 217,62 | - | R$ 375.555,56 |
| 23 | R$ 4.320,10 | R$ 1.111,11 | R$ 2.991,86 | R$ 217,12 | - | R$ 374.444,44 |
| 24 | R$ 4.310,75 | R$ 1.111,11 | R$ 2.983,01 | R$ 216,63 | - | R$ 373.333,33 |
| 25 | R$ 4.301,41 | R$ 1.111,11 | R$ 2.974,16 | R$ 216,13 | - | R$ 372.222,22 |
| 26 | R$ 4.292,06 | R$ 1.111,11 | R$ 2.965,31 | R$ 215,64 | - | R$ 371.111,11 |
| 27 | R$ 4.282,71 | R$ 1.111,11 | R$ 2.956,46 | R$ 215,14 | - | R$ 370.000,00 |
| 28 | R$ 4.273,37 | R$ 1.111,11 | R$ 2.947,61 | R$ 214,65 | - | R$ 368.888,89 |
| 29 | R$ 4.264,02 | R$ 1.111,11 | R$ 2.938,75 | R$ 214,16 | - | R$ 367.777,78 |
| 30 | R$ 4.254,68 | R$ 1.111,11 | R$ 2.929,90 | R$ 213,66 | - | R$ 366.666,67 |
| 31 | R$ 4.245,33 | R$ 1.111,11 | R$ 2.921,05 | R$ 213,17 | - | R$ 365.555,56 |
| 32 | R$ 4.235,98 | R$ 1.111,11 | R$ 2.912,20 | R$ 212,67 | - | R$ 364.444,44 |
| 33 | R$ 4.226,64 | R$ 1.111,11 | R$ 2.903,35 | R$ 212,18 | - | R$ 363.333,33 |
| 34 | R$ 4.217,29 | R$ 1.111,11 | R$ 2.894,50 | R$ 211,68 | - | R$ 362.222,22 |
| 35 | R$ 4.207,94 | R$ 1.111,11 | R$ 2.885,64 | R$ 211,19 | - | R$ 361.111,11 |
| 36 | R$ 4.198,60 | R$ 1.111,11 | R$ 2.876,79 | R$ 210,69 | - | R$ 360.000,00 |
| 37 | R$ 4.189,25 | R$ 1.111,11 | R$ 2.867,94 | R$ 210,20 | - | R$ 358.888,89 |
| 38 | R$ 4.179,91 | R$ 1.111,11 | R$ 2.859,09 | R$ 209,71 | - | R$ 357.777,78 |
| 39 | R$ 4.170,56 | R$ 1.111,11 | R$ 2.850,24 | R$ 209,21 | - | R$ 356.666,67 |
| 40 | R$ 4.161,21 | R$ 1.111,11 | R$ 2.841,39 | R$ 208,72 | - | R$ 355.555,56 |
| 41 | R$ 4.151,87 | R$ 1.111,11 | R$ 2.832,53 | R$ 208,22 | - | R$ 354.444,44 |
| 42 | R$ 4.142,52 | R$ 1.111,11 | R$ 2.823,68 | R$ 207,73 | - | R$ 353.333,33 |
| 43 | R$ 4.133,18 | R$ 1.111,11 | R$ 2.814,83 | R$ 207,23 | - | R$ 352.222,22 |
| 44 | R$ 4.123,83 | R$ 1.111,11 | R$ 2.805,98 | R$ 206,74 | - | R$ 351.111,11 |
| 45 | R$ 4.114,48 | R$ 1.111,11 | R$ 2.797,13 | R$ 206,24 | - | R$ 350.000,00 |
| 46 | R$ 4.105,14 | R$ 1.111,11 | R$ 2.788,28 | R$ 205,75 | - | R$ 348.888,89 |
| 47 | R$ 4.095,79 | R$ 1.111,11 | R$ 2.779,42 | R$ 205,26 | - | R$ 347.777,78 |
| 48 | R$ 4.086,45 | R$ 1.111,11 | R$ 2.770,57 | R$ 204,76 | - | R$ 346.666,67 |
| 49 | R$ 4.077,10 | R$ 1.111,11 | R$ 2.761,72 | R$ 204,27 | - | R$ 345.555,56 |
| 50 | R$ 4.067,75 | R$ 1.111,11 | R$ 2.752,87 | R$ 203,77 | - | R$ 344.444,44 |
| 51 | R$ 4.058,41 | R$ 1.111,11 | R$ 2.744,02 | R$ 203,28 | - | R$ 343.333,33 |
| 52 | R$ 4.049,06 | R$ 1.111,11 | R$ 2.735,17 | R$ 202,78 | - | R$ 342.222,22 |
| 53 | R$ 4.039,71 | R$ 1.111,11 | R$ 2.726,31 | R$ 202,29 | - | R$ 341.111,11 |
| 54 | R$ 4.030,37 | R$ 1.111,11 | R$ 2.717,46 | R$ 201,79 | - | R$ 340.000,00 |
| 55 | R$ 4.021,02 | R$ 1.111,11 | R$ 2.708,61 | R$ 201,30 | - | R$ 338.888,89 |
| 56 | R$ 4.011,68 | R$ 1.111,11 | R$ 2.699,76 | R$ 200,81 | - | R$ 337.777,78 |
| 57 | R$ 4.002,33 | R$ 1.111,11 | R$ 2.690,91 | R$ 200,31 | - | R$ 336.666,67 |
| 58 | R$ 3.992,98 | R$ 1.111,11 | R$ 2.682,06 | R$ 199,82 | - | R$ 335.555,56 |
| 59 | R$ 3.983,64 | R$ 1.111,11 | R$ 2.673,20 | R$ 199,32 | - | R$ 334.444,44 |
| 60 | R$ 3.974,29 | R$ 1.111,11 | R$ 2.664,35 | R$ 198,83 | - | R$ 333.333,33 |
| 61 | R$ 3.964,95 | R$ 1.111,11 | R$ 2.655,50 | R$ 198,33 | - | R$ 332.222,22 |
| 62 | R$ 3.955,60 | R$ 1.111,11 | R$ 2.646,65 | R$ 197,84 | - | R$ 331.111,11 |
| 63 | R$ 3.946,25 | R$ 1.111,11 | R$ 2.637,80 | R$ 197,34 | - | R$ 330.000,00 |
| 64 | R$ 3.936,91 | R$ 1.111,11 | R$ 2.628,95 | R$ 196,85 | - | R$ 328.888,89 |
| 65 | R$ 3.927,56 | R$ 1.111,11 | R$ 2.620,09 | R$ 196,36 | - | R$ 327.777,78 |
| 66 | R$ 3.918,22 | R$ 1.111,11 | R$ 2.611,24 | R$ 195,86 | - | R$ 326.666,67 |
| 67 | R$ 3.908,87 | R$ 1.111,11 | R$ 2.602,39 | R$ 195,37 | - | R$ 325.555,56 |
| 68 | R$ 3.899,52 | R$ 1.111,11 | R$ 2.593,54 | R$ 194,87 | - | R$ 324.444,44 |
| 69 | R$ 3.890,18 | R$ 1.111,11 | R$ 2.584,69 | R$ 194,38 | - | R$ 323.333,33 |
| 70 | R$ 3.880,83 | R$ 1.111,11 | R$ 2.575,84 | R$ 193,88 | - | R$ 322.222,22 |
| 71 | R$ 3.871,48 | R$ 1.111,11 | R$ 2.566,98 | R$ 193,39 | - | R$ 321.111,11 |
| 72 | R$ 3.862,14 | R$ 1.111,11 | R$ 2.558,13 | R$ 192,89 | - | R$ 320.000,00 |
| 73 | R$ 3.852,79 | R$ 1.111,11 | R$ 2.549,28 | R$ 192,40 | - | R$ 318.888,89 |
| 74 | R$ 3.843,45 | R$ 1.111,11 | R$ 2.540,43 | R$ 191,91 | - | R$ 317.777,78 |
| 75 | R$ 3.834,10 | R$ 1.111,11 | R$ 2.531,58 | R$ 191,41 | - | R$ 316.666,67 |
| 76 | R$ 3.824,75 | R$ 1.111,11 | R$ 2.522,73 | R$ 190,92 | - | R$ 315.555,56 |
| 77 | R$ 3.815,41 | R$ 1.111,11 | R$ 2.513,87 | R$ 190,42 | - | R$ 314.444,44 |
| 78 | R$ 3.806,06 | R$ 1.111,11 | R$ 2.505,02 | R$ 189,93 | - | R$ 313.333,33 |
| 79 | R$ 3.796,72 | R$ 1.111,11 | R$ 2.496,17 | R$ 189,43 | - | R$ 312.222,22 |
| 80 | R$ 3.787,37 | R$ 1.111,11 | R$ 2.487,32 | R$ 188,94 | - | R$ 311.111,11 |
| 81 | R$ 3.778,02 | R$ 1.111,11 | R$ 2.478,47 | R$ 188,44 | - | R$ 310.000,00 |
| 82 | R$ 3.768,68 | R$ 1.111,11 | R$ 2.469,62 | R$ 187,95 | - | R$ 308.888,89 |
| 83 | R$ 3.759,33 | R$ 1.111,11 | R$ 2.460,76 | R$ 187,46 | - | R$ 307.777,78 |
| 84 | R$ 3.749,99 | R$ 1.111,11 | R$ 2.451,91 | R$ 186,96 | - | R$ 306.666,67 |
| 85 | R$ 3.740,64 | R$ 1.111,11 | R$ 2.443,06 | R$ 186,47 | - | R$ 305.555,56 |
| 86 | R$ 3.731,29 | R$ 1.111,11 | R$ 2.434,21 | R$ 185,97 | - | R$ 304.444,44 |
| 87 | R$ 3.721,95 | R$ 1.111,11 | R$ 2.425,36 | R$ 185,48 | - | R$ 303.333,33 |
| 88 | R$ 3.712,60 | R$ 1.111,11 | R$ 2.416,51 | R$ 184,98 | - | R$ 302.222,22 |
| 89 | R$ 3.703,25 | R$ 1.111,11 | R$ 2.407,65 | R$ 184,49 | - | R$ 301.111,11 |
| 90 | R$ 3.693,91 | R$ 1.111,11 | R$ 2.398,80 | R$ 183,99 | - | R$ 300.000,00 |
| 91 | R$ 3.684,56 | R$ 1.111,11 | R$ 2.389,95 | R$ 183,50 | - | R$ 298.888,89 |
| 92 | R$ 3.675,22 | R$ 1.111,11 | R$ 2.381,10 | R$ 183,01 | - | R$ 297.777,78 |
| 93 | R$ 3.665,87 | R$ 1.111,11 | R$ 2.372,25 | R$ 182,51 | - | R$ 296.666,67 |
| 94 | R$ 3.656,52 | R$ 1.111,11 | R$ 2.363,40 | R$ 182,02 | - | R$ 295.555,56 |
| 95 | R$ 3.647,18 | R$ 1.111,11 | R$ 2.354,54 | R$ 181,52 | - | R$ 294.444,44 |
| 96 | R$ 3.637,83 | R$ 1.111,11 | R$ 2.345,69 | R$ 181,03 | - | R$ 293.333,33 |
| 97 | R$ 3.628,49 | R$ 1.111,11 | R$ 2.336,84 | R$ 180,53 | - | R$ 292.222,22 |
| 98 | R$ 3.619,14 | R$ 1.111,11 | R$ 2.327,99 | R$ 180,04 | - | R$ 291.111,11 |
| 99 | R$ 3.609,79 | R$ 1.111,11 | R$ 2.319,14 | R$ 179,54 | - | R$ 290.000,00 |
| 100 | R$ 3.600,45 | R$ 1.111,11 | R$ 2.310,29 | R$ 179,05 | - | R$ 288.888,89 |
| 101 | R$ 3.591,10 | R$ 1.111,11 | R$ 2.301,43 | R$ 178,56 | - | R$ 287.777,78 |
| 102 | R$ 3.581,76 | R$ 1.111,11 | R$ 2.292,58 | R$ 178,06 | - | R$ 286.666,67 |
| 103 | R$ 3.572,41 | R$ 1.111,11 | R$ 2.283,73 | R$ 177,57 | - | R$ 285.555,56 |
| 104 | R$ 3.563,06 | R$ 1.111,11 | R$ 2.274,88 | R$ 177,07 | - | R$ 284.444,44 |
| 105 | R$ 3.553,72 | R$ 1.111,11 | R$ 2.266,03 | R$ 176,58 | - | R$ 283.333,33 |
| 106 | R$ 3.544,37 | R$ 1.111,11 | R$ 2.257,18 | R$ 176,08 | - | R$ 282.222,22 |
| 107 | R$ 3.535,02 | R$ 1.111,11 | R$ 2.248,32 | R$ 175,59 | - | R$ 281.111,11 |
| 108 | R$ 3.525,68 | R$ 1.111,11 | R$ 2.239,47 | R$ 175,09 | - | R$ 280.000,00 |
| 109 | R$ 3.516,33 | R$ 1.111,11 | R$ 2.230,62 | R$ 174,60 | - | R$ 278.888,89 |
| 110 | R$ 3.506,99 | R$ 1.111,11 | R$ 2.221,77 | R$ 174,11 | - | R$ 277.777,78 |
| 111 | R$ 3.497,64 | R$ 1.111,11 | R$ 2.212,92 | R$ 173,61 | - | R$ 276.666,67 |
| 112 | R$ 3.488,29 | R$ 1.111,11 | R$ 2.204,07 | R$ 173,12 | - | R$ 275.555,56 |
| 113 | R$ 3.478,95 | R$ 1.111,11 | R$ 2.195,21 | R$ 172,62 | - | R$ 274.444,44 |
| 114 | R$ 3.469,60 | R$ 1.111,11 | R$ 2.186,36 | R$ 172,13 | - | R$ 273.333,33 |
| 115 | R$ 3.460,26 | R$ 1.111,11 | R$ 2.177,51 | R$ 171,63 | - | R$ 272.222,22 |
| 116 | R$ 3.450,91 | R$ 1.111,11 | R$ 2.168,66 | R$ 171,14 | - | R$ 271.111,11 |
| 117 | R$ 3.441,56 | R$ 1.111,11 | R$ 2.159,81 | R$ 170,64 | - | R$ 270.000,00 |
| 118 | R$ 3.432,22 | R$ 1.111,11 | R$ 2.150,96 | R$ 170,15 | - | R$ 268.888,89 |
| 119 | R$ 3.422,87 | R$ 1.111,11 | R$ 2.142,10 | R$ 169,66 | - | R$ 267.777,78 |
| 120 | R$ 3.413,52 | R$ 1.111,11 | R$ 2.133,25 | R$ 169,16 | - | R$ 266.666,67 |
| 121 | R$ 3.404,18 | R$ 1.111,11 | R$ 2.124,40 | R$ 168,67 | - | R$ 265.555,56 |
| 122 | R$ 3.394,83 | R$ 1.111,11 | R$ 2.115,55 | R$ 168,17 | - | R$ 264.444,44 |
| 123 | R$ 3.385,49 | R$ 1.111,11 | R$ 2.106,70 | R$ 167,68 | - | R$ 263.333,33 |
| 124 | R$ 3.376,14 | R$ 1.111,11 | R$ 2.097,85 | R$ 167,18 | - | R$ 262.222,22 |
| 125 | R$ 3.366,79 | R$ 1.111,11 | R$ 2.088,99 | R$ 166,69 | - | R$ 261.111,11 |
| 126 | R$ 3.357,45 | R$ 1.111,11 | R$ 2.080,14 | R$ 166,19 | - | R$ 260.000,00 |
| 127 | R$ 3.348,10 | R$ 1.111,11 | R$ 2.071,29 | R$ 165,70 | - | R$ 258.888,89 |
| 128 | R$ 3.338,76 | R$ 1.111,11 | R$ 2.062,44 | R$ 165,21 | - | R$ 257.777,78 |
| 129 | R$ 3.329,41 | R$ 1.111,11 | R$ 2.053,59 | R$ 164,71 | - | R$ 256.666,67 |
| 130 | R$ 3.320,06 | R$ 1.111,11 | R$ 2.044,74 | R$ 164,22 | - | R$ 255.555,56 |
| 131 | R$ 3.310,72 | R$ 1.111,11 | R$ 2.035,88 | R$ 163,72 | - | R$ 254.444,44 |
| 132 | R$ 3.301,37 | R$ 1.111,11 | R$ 2.027,03 | R$ 163,23 | - | R$ 253.333,33 |
| 133 | R$ 3.292,03 | R$ 1.111,11 | R$ 2.018,18 | R$ 162,73 | - | R$ 252.222,22 |
| 134 | R$ 3.282,68 | R$ 1.111,11 | R$ 2.009,33 | R$ 162,24 | - | R$ 251.111,11 |
| 135 | R$ 3.273,33 | R$ 1.111,11 | R$ 2.000,48 | R$ 161,74 | - | R$ 250.000,00 |
| 136 | R$ 3.263,99 | R$ 1.111,11 | R$ 1.991,63 | R$ 161,25 | - | R$ 248.888,89 |
| 137 | R$ 3.254,64 | R$ 1.111,11 | R$ 1.982,77 | R$ 160,76 | - | R$ 247.777,78 |
| 138 | R$ 3.245,29 | R$ 1.111,11 | R$ 1.973,92 | R$ 160,26 | - | R$ 246.666,67 |
| 139 | R$ 3.235,95 | R$ 1.111,11 | R$ 1.965,07 | R$ 159,77 | - | R$ 245.555,56 |
| 140 | R$ 3.226,60 | R$ 1.111,11 | R$ 1.956,22 | R$ 159,27 | - | R$ 244.444,44 |
| 141 | R$ 3.217,26 | R$ 1.111,11 | R$ 1.947,37 | R$ 158,78 | - | R$ 243.333,33 |
| 142 | R$ 3.207,91 | R$ 1.111,11 | R$ 1.938,52 | R$ 158,28 | - | R$ 242.222,22 |
| 143 | R$ 3.198,56 | R$ 1.111,11 | R$ 1.929,66 | R$ 157,79 | - | R$ 241.111,11 |
| 144 | R$ 3.189,22 | R$ 1.111,11 | R$ 1.920,81 | R$ 157,29 | - | R$ 240.000,00 |
| 145 | R$ 3.179,87 | R$ 1.111,11 | R$ 1.911,96 | R$ 156,80 | - | R$ 238.888,89 |
| 146 | R$ 3.170,53 | R$ 1.111,11 | R$ 1.903,11 | R$ 156,31 | - | R$ 237.777,78 |
| 147 | R$ 3.161,18 | R$ 1.111,11 | R$ 1.894,26 | R$ 155,81 | - | R$ 236.666,67 |
| 148 | R$ 3.151,83 | R$ 1.111,11 | R$ 1.885,41 | R$ 155,32 | - | R$ 235.555,56 |
| 149 | R$ 3.142,49 | R$ 1.111,11 | R$ 1.876,55 | R$ 154,82 | - | R$ 234.444,44 |
| 150 | R$ 3.133,14 | R$ 1.111,11 | R$ 1.867,70 | R$ 154,33 | - | R$ 233.333,33 |
| 151 | R$ 3.123,80 | R$ 1.111,11 | R$ 1.858,85 | R$ 153,83 | - | R$ 232.222,22 |
| 152 | R$ 3.114,45 | R$ 1.111,11 | R$ 1.850,00 | R$ 153,34 | - | R$ 231.111,11 |
| 153 | R$ 3.105,10 | R$ 1.111,11 | R$ 1.841,15 | R$ 152,84 | - | R$ 230.000,00 |
| 154 | R$ 3.095,76 | R$ 1.111,11 | R$ 1.832,30 | R$ 152,35 | - | R$ 228.888,89 |
| 155 | R$ 3.086,41 | R$ 1.111,11 | R$ 1.823,44 | R$ 151,86 | - | R$ 227.777,78 |
| 156 | R$ 3.077,06 | R$ 1.111,11 | R$ 1.814,59 | R$ 151,36 | - | R$ 226.666,67 |
| 157 | R$ 3.067,72 | R$ 1.111,11 | R$ 1.805,74 | R$ 150,87 | - | R$ 225.555,56 |
| 158 | R$ 3.058,37 | R$ 1.111,11 | R$ 1.796,89 | R$ 150,37 | - | R$ 224.444,44 |
| 159 | R$ 3.049,03 | R$ 1.111,11 | R$ 1.788,04 | R$ 149,88 | - | R$ 223.333,33 |
| 160 | R$ 3.039,68 | R$ 1.111,11 | R$ 1.779,19 | R$ 149,38 | - | R$ 222.222,22 |
| 161 | R$ 3.030,33 | R$ 1.111,11 | R$ 1.770,33 | R$ 148,89 | - | R$ 221.111,11 |
| 162 | R$ 3.020,99 | R$ 1.111,11 | R$ 1.761,48 | R$ 148,39 | - | R$ 220.000,00 |
| 163 | R$ 3.011,64 | R$ 1.111,11 | R$ 1.752,63 | R$ 147,90 | - | R$ 218.888,89 |
| 164 | R$ 3.002,30 | R$ 1.111,11 | R$ 1.743,78 | R$ 147,41 | - | R$ 217.777,78 |
| 165 | R$ 2.992,95 | R$ 1.111,11 | R$ 1.734,93 | R$ 146,91 | - | R$ 216.666,67 |
| 166 | R$ 2.983,60 | R$ 1.111,11 | R$ 1.726,08 | R$ 146,42 | - | R$ 215.555,56 |
| 167 | R$ 2.974,26 | R$ 1.111,11 | R$ 1.717,22 | R$ 145,92 | - | R$ 214.444,44 |
| 168 | R$ 2.964,91 | R$ 1.111,11 | R$ 1.708,37 | R$ 145,43 | - | R$ 213.333,33 |
| 169 | R$ 2.955,57 | R$ 1.111,11 | R$ 1.699,52 | R$ 144,93 | - | R$ 212.222,22 |
| 170 | R$ 2.946,22 | R$ 1.111,11 | R$ 1.690,67 | R$ 144,44 | - | R$ 211.111,11 |
| 171 | R$ 2.936,87 | R$ 1.111,11 | R$ 1.681,82 | R$ 143,94 | - | R$ 210.000,00 |
| 172 | R$ 2.927,53 | R$ 1.111,11 | R$ 1.672,97 | R$ 143,45 | - | R$ 208.888,89 |
| 173 | R$ 2.918,18 | R$ 1.111,11 | R$ 1.664,11 | R$ 142,96 | - | R$ 207.777,78 |
| 174 | R$ 2.908,83 | R$ 1.111,11 | R$ 1.655,26 | R$ 142,46 | - | R$ 206.666,67 |
| 175 | R$ 2.899,49 | R$ 1.111,11 | R$ 1.646,41 | R$ 141,97 | - | R$ 205.555,56 |
| 176 | R$ 2.890,14 | R$ 1.111,11 | R$ 1.637,56 | R$ 141,47 | - | R$ 204.444,44 |
| 177 | R$ 2.880,80 | R$ 1.111,11 | R$ 1.628,71 | R$ 140,98 | - | R$ 203.333,33 |
| 178 | R$ 2.871,45 | R$ 1.111,11 | R$ 1.619,86 | R$ 140,48 | - | R$ 202.222,22 |
| 179 | R$ 2.862,10 | R$ 1.111,11 | R$ 1.611,00 | R$ 139,99 | - | R$ 201.111,11 |
| 180 | R$ 2.852,76 | R$ 1.111,11 | R$ 1.602,15 | R$ 139,49 | - | R$ 200.000,00 |
| 181 | R$ 2.843,41 | R$ 1.111,11 | R$ 1.593,30 | R$ 139,00 | - | R$ 198.888,89 |
| 182 | R$ 2.834,07 | R$ 1.111,11 | R$ 1.584,45 | R$ 138,51 | - | R$ 197.777,78 |
| 183 | R$ 2.824,72 | R$ 1.111,11 | R$ 1.575,60 | R$ 138,01 | - | R$ 196.666,67 |
| 184 | R$ 2.815,37 | R$ 1.111,11 | R$ 1.566,75 | R$ 137,52 | - | R$ 195.555,56 |
| 185 | R$ 2.806,03 | R$ 1.111,11 | R$ 1.557,89 | R$ 137,02 | - | R$ 194.444,44 |
| 186 | R$ 2.796,68 | R$ 1.111,11 | R$ 1.549,04 | R$ 136,53 | - | R$ 193.333,33 |
| 187 | R$ 2.787,34 | R$ 1.111,11 | R$ 1.540,19 | R$ 136,03 | - | R$ 192.222,22 |
| 188 | R$ 2.777,99 | R$ 1.111,11 | R$ 1.531,34 | R$ 135,54 | - | R$ 191.111,11 |
| 189 | R$ 2.768,64 | R$ 1.111,11 | R$ 1.522,49 | R$ 135,04 | - | R$ 190.000,00 |
| 190 | R$ 2.759,30 | R$ 1.111,11 | R$ 1.513,64 | R$ 134,55 | - | R$ 188.888,89 |
| 191 | R$ 2.749,95 | R$ 1.111,11 | R$ 1.504,78 | R$ 134,06 | - | R$ 187.777,78 |
| 192 | R$ 2.740,60 | R$ 1.111,11 | R$ 1.495,93 | R$ 133,56 | - | R$ 186.666,67 |
| 193 | R$ 2.731,26 | R$ 1.111,11 | R$ 1.487,08 | R$ 133,07 | - | R$ 185.555,56 |
| 194 | R$ 2.721,91 | R$ 1.111,11 | R$ 1.478,23 | R$ 132,57 | - | R$ 184.444,44 |
| 195 | R$ 2.712,57 | R$ 1.111,11 | R$ 1.469,38 | R$ 132,08 | - | R$ 183.333,33 |
| 196 | R$ 2.703,22 | R$ 1.111,11 | R$ 1.460,53 | R$ 131,58 | - | R$ 182.222,22 |
| 197 | R$ 2.693,87 | R$ 1.111,11 | R$ 1.451,67 | R$ 131,09 | - | R$ 181.111,11 |
| 198 | R$ 2.684,53 | R$ 1.111,11 | R$ 1.442,82 | R$ 130,59 | - | R$ 180.000,00 |
| 199 | R$ 2.675,18 | R$ 1.111,11 | R$ 1.433,97 | R$ 130,10 | - | R$ 178.888,89 |
| 200 | R$ 2.665,84 | R$ 1.111,11 | R$ 1.425,12 | R$ 129,61 | - | R$ 177.777,78 |
| 201 | R$ 2.656,49 | R$ 1.111,11 | R$ 1.416,27 | R$ 129,11 | - | R$ 176.666,67 |
| 202 | R$ 2.647,14 | R$ 1.111,11 | R$ 1.407,42 | R$ 128,62 | - | R$ 175.555,56 |
| 203 | R$ 2.637,80 | R$ 1.111,11 | R$ 1.398,56 | R$ 128,12 | - | R$ 174.444,44 |
| 204 | R$ 2.628,45 | R$ 1.111,11 | R$ 1.389,71 | R$ 127,63 | - | R$ 173.333,33 |
| 205 | R$ 2.619,11 | R$ 1.111,11 | R$ 1.380,86 | R$ 127,13 | - | R$ 172.222,22 |
| 206 | R$ 2.609,76 | R$ 1.111,11 | R$ 1.372,01 | R$ 126,64 | - | R$ 171.111,11 |
| 207 | R$ 2.600,41 | R$ 1.111,11 | R$ 1.363,16 | R$ 126,14 | - | R$ 170.000,00 |
| 208 | R$ 2.591,07 | R$ 1.111,11 | R$ 1.354,31 | R$ 125,65 | - | R$ 168.888,89 |
| 209 | R$ 2.581,72 | R$ 1.111,11 | R$ 1.345,45 | R$ 125,16 | - | R$ 167.777,78 |
| 210 | R$ 2.572,37 | R$ 1.111,11 | R$ 1.336,60 | R$ 124,66 | - | R$ 166.666,67 |
| 211 | R$ 2.563,03 | R$ 1.111,11 | R$ 1.327,75 | R$ 124,17 | - | R$ 165.555,56 |
| 212 | R$ 2.553,68 | R$ 1.111,11 | R$ 1.318,90 | R$ 123,67 | - | R$ 164.444,44 |
| 213 | R$ 2.544,34 | R$ 1.111,11 | R$ 1.310,05 | R$ 123,18 | - | R$ 163.333,33 |
| 214 | R$ 2.534,99 | R$ 1.111,11 | R$ 1.301,20 | R$ 122,68 | - | R$ 162.222,22 |
| 215 | R$ 2.525,64 | R$ 1.111,11 | R$ 1.292,34 | R$ 122,19 | - | R$ 161.111,11 |
| 216 | R$ 2.516,30 | R$ 1.111,11 | R$ 1.283,49 | R$ 121,69 | - | R$ 160.000,00 |
| 217 | R$ 2.506,95 | R$ 1.111,11 | R$ 1.274,64 | R$ 121,20 | - | R$ 158.888,89 |
| 218 | R$ 2.497,61 | R$ 1.111,11 | R$ 1.265,79 | R$ 120,71 | - | R$ 157.777,78 |
| 219 | R$ 2.488,26 | R$ 1.111,11 | R$ 1.256,94 | R$ 120,21 | - | R$ 156.666,67 |
| 220 | R$ 2.478,91 | R$ 1.111,11 | R$ 1.248,09 | R$ 119,72 | - | R$ 155.555,56 |
| 221 | R$ 2.469,57 | R$ 1.111,11 | R$ 1.239,23 | R$ 119,22 | - | R$ 154.444,44 |
| 222 | R$ 2.460,22 | R$ 1.111,11 | R$ 1.230,38 | R$ 118,73 | - | R$ 153.333,33 |
| 223 | R$ 2.450,88 | R$ 1.111,11 | R$ 1.221,53 | R$ 118,23 | - | R$ 152.222,22 |
| 224 | R$ 2.441,53 | R$ 1.111,11 | R$ 1.212,68 | R$ 117,74 | - | R$ 151.111,11 |
