Carregando...
Acompanhe a evolução do REAJUSTE SALARIO MINIMO, atualizado mensalmente. Fonte: Governo Federal.
Vigente desde jan. de 2026
Decreto nº 12.797/2025
Em relação ao valor anterior
De jan. de 21 até jan. de 26
Janeiro de 2027
Evolução do valor nominal e percentual de reajuste.
Anos com reajustes mais fortes em verde escuro.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.8% | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2025 | 8.0% | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2024 | 7.0% | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2023 | 7.4% | • | • | • | 1.4% | • | • | • | • | • | • | • |
| 2022 | 10.2% | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 2021 | 5.3% | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Valores oficiais, legislação e percentuais.
Data Início | Valor (R$) | Reajuste (%) | Legislação |
|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | R$ 1.621,00 | +6,79% | Decreto nº 12.797/2025 |
| 01/01/2025 | R$ 1.518,00 | +7,95% | Decreto 12.342/2024 |
| 01/01/2024 | R$ 1.412,00 | +6,97% | Decreto 11.864/2024 |
| 01/05/2023 | R$ 1.320,00 | +1,38% | MP 1.172/2023 (Lei 14.663, de 2023) (* 8,90% com relação a 2022) |
| 01/01/2023 | R$ 1.302,00 | +7,43% | MP 1.143/2022 (Lei 14.663, de 2023) |
| 01/01/2022 | R$ 1.212,00 | +10,16% | MP 1091/2021 (Lei 14.358, de 2022) |
| 01/01/2021 | R$ 1.100,00 | +5,26% | MP 1021/2020 (Lei 14.158, de 2021) |
O salário mínimo não é um indexador oficialmente recomendado pela legislação para reajuste de aluguéis urbanos. Entretanto, em cidades pequenas e regiões do interior do Brasil, ele é amplamente utilizado por tradição, simplicidade e aceitação social, especialmente em contratos informais ou antigos. O Kitnets.com disponibiliza este índice para consulta, simulação e comparação, cabendo às partes avaliar sua adequação jurídica.